| 昭和29年4月1日 | 川崎・神田両小学校区生徒を収容し,新潟大学長岡分校旧校舎を使用して開校する。 |
| 昭和29年4月1日 | 初代校長として菊池留蔵氏任命される。 |
| 昭和29年4月8日 | 第1回入学式を挙行する。 |
| 昭和29年6月1日 | 校章制定 生徒会を結成する。 |
| 昭和29年6月8日 | 「第一義」を提額する。 |
| 昭和32年1月1日 | 校旗樹立式が拳行される。 |
| 昭和32年3月17日 | 第1回卒業拳行 校歌が披露される。 |
| 昭和35年3月26日 | 県教委長岡教科書センターを当校に設置される。 |
| 昭和36年10月11日 | 創立10周年記念式 新校舎起工式が拳行される。 |
| 昭和39年4月1日 | 第2代校長として関正義氏任命される。 |
| 昭和40年3月26日 | 新校舎第2期工事落成。 |
| 昭和41年4月1日 | 新校舎第3期工事落成,全学年新校舎で授業開始。 |
| 昭和41年4月1日 | 学校区改訂,神田,川崎,富曽亀,阪之上(一部)。 |
| 昭和42年3月23日 | 体育館落成。 |
| 昭和42年11月23日 | 校舎新築落成式が拳行される。 |
| 昭和43年4月1日 | 第3代校長として柴野芳郎氏任命される。 |
| 昭和43年8月 | グランド造成第一期工事。 |
| 昭和44年7月24日 | グランド造成第二期工事。 |
| 昭和44年12月6日 | 「闘魂の丘」完成。 |
| 昭和45年4月1日 | 肢体不自由児学級(東北中神田分室)が開設される。 |
| 昭和45年6月 | 青少年赤十字(JRC)加盟。 |
| 昭和45年7月13日 | プール完成,竣工式が行われる。 |
| 昭和46年4月1日 | 第4代校長として吉田唯男氏任命される。 |
| 昭和48年3月 | 「つどいの庭」完成 |
| 昭和52年4月1日 | 第5代校長として田村孝氏任命される。 |
| 昭和53年4月1日 | 新校舎(三教室)落成 |
| 昭和54年4月1日 | 学区改正,川崎・富曽亀・阪之上(一部) |
| 昭和56年4月 | 第6代校長として樋山粂男氏任命される。 |
| 昭和56年11月 | 保健体育優良校として全国表彰を受ける。 |
| 昭和58年4月1日 | 第7代校長として太田賢一郎氏任命される。 |
| 昭和58年10月22日 | 創立30周年記念式拳行,記念事業として舗装コートと掲揚塔が設置される。 |
| 昭和59年7〜8月 | 校舎大規模改修(1棟アルミサッシ窓枠改修,外壁塗装)。 |
| 昭和60年4月1日 | 第8代校長として沖明氏任命される。 |
| 昭和60年8月 | 2棟・体育館(窓枠・外壁塗装・教室床・体育館屋根)改修。 |
| 昭和62年11月10日 | 県美術教育研究大会会場。 |
| 平成元年4月1日 | 第9代校長として剣持利夫氏任命される。 |
| 平成2年3月31日 | 3棟校舎増築 |
| 平成2年4月1日 | 特殊学級が開設される。 |
| 平成2年4月1日 | 第10代校長として上杉貞昭氏任命される。 |
| 平成4年8月2〜4日 | 全国中学校選技水泳競技大会事務局が開局される。 |
| 平成5年4月1日 | 第11代校長として渡辺寿氏任命される。 |
| 平成5年9月 | 創立40周年記念碑健立(つどいの庭)。 |
| 平成7年8月 | 地下道清掃により,県知事及び北陸建設局表彰。 |
| 平成8年4月1日 | 第12代校長として益満隆教氏任命される。 |
| 平成8年12月 | 柏友憲章が制定される。 |
| 平成9年3月 | 第2屋内運動場(武道場),給食室が完成する。 |
| 平成9年11月5日 | 文部省指定英語研究発表会 |
| 平成11年1月19日 | 新制服が制定される。 |
| 平成11年4月1日 | 第13代校長として高野孝雄氏任命される。 |
| 平成11年10月8日 | 関東音楽教育研究大会授業公開。 |
| 平成14年3月4日 | 第1回特色ある教育実践校優良賞受賞。 |
| 平成14年4月1日 | 第14代校長として小林幹雄氏任命される。 |
| 平成15年11月 | 創立50周年記念が挙行される。記念モニュメント建立(中庭) |
| 平成16年3月 | 空調設備設置。 |
| 平成16年4月 | 市教委指定を受け2学期制試行が始まる。 |
| 平成16年7月〜8月 | グラウンド散水設備,体育館床塗り替え工事を実施。 |
| 平成16年10月23日 | 中越大震災に伴い,避難所が開設される。 |
| 平成17年4月1日 | 第15代校長として古澤誠氏任命される。 |
| 平成18年12月 | 2棟外壁塗装改修。 |
| 平成19年4月9日 | 給食調理業務民間委託実施。 |
| 平成20年7月 | 野球部県総体で優勝。 |
| 平成20年8月 | 野球部北信越大会で準優勝。 |
| 平成20年8月 | 水泳部全国大会女子400Mリレー 13位 400Mメドレーリレー出場。 |
| 平成20年11月18日 | NIE研究発表会。 |
| 平成21年2月7日 | 第8回特色ある教育実践校優良賞受賞。 |
| 平成21年4月 | 第16代校長として渡邉強氏任命される。 |
| 平成21年8月 | 全国水泳大会男子400mリレー5位,女子400mリレー8位,個人2種目出場。 |
| 平成22年3月 | 職員用コンピュータが市から配当される。 |
| 平成22年4月 | 1年生8クラス編成となる。 |
| 平成22年7月 | 校舎1棟耐震工事(〜11月)。 |
| 平成22年8月 | 全国水泳大会男子400mリレー,400mメドレーリレー出場,個人4種目出場。 |
| 平成22年11月 | 1棟校舎耐震工事完了,利用開始。 |
| 平成22年11月 | 普通教室用プレハブ建築開始。 |
| 平成23年4月 | プレハブ校舎利用開始(1年1組〜6組)。 |
| 平成23年8月 | 体育館耐震工事開始(〜11月)。 |
| 平成23年8月 | 全国水泳大会男子400Mフリーリレー出場,男子高飛込,飛板飛込出場。 |
| 平成24年8月 | 全国水泳大会男子400Mメドレーリレー出場,男子400Mフリーリレー5位入賞,男子高飛込8位入賞,飛板飛込出場。 |
| 平成25年8月 | 全国陸上大会男子100M,女子200M出場。 |
| 平成25年8月 | 全国水泳大会女子400Mフリーリレー出場,女子400Mメドレーリレー出場。 |
| 平成25年11月 | 校舎改修工事完了。 |
| 平成26年4月 | 第17代校長として青柳隆広氏任命される。 |
| 平成26年8月 | 全国水泳大会女子400Mメドレーリレー出場。 |
| 平成26年11月 | 創立60周年記念式典挙行,多目的倉庫完成(中庭)。 |
| 平成28年8月 | 全国水泳大会男子400Mフリーリレー,女子400Mメドレーリレー出場,女子高飛込,飛板飛込出場。 |
| 平成28年8月 | 全国体操大会個人種目別平均台4位入賞。 |
| 平成28年10月 | 新潟県新人野球大会優勝。 |
| 平成28年10月 | 文部科学大臣杯第8回全日本少年春季軟式野球大会北信越ブロック予選会出場。 |
| 平成29年8月 | 全国水泳大会女子400Mフリーリレー8位入賞 |
| 平成29年2月 | 全国スキー大会個人出場。 |
| 平成30年4月 | 第18代校長として鷲尾哲郎氏任命される。 |
| 平成30年8月 | 全国水泳大会女子400Mフリーリレー2位,男子400Mフリーリレー7位,男子400Mメドレーリレー7位入賞 |
| 令和2年4月 | 第19代校長として淡路弘幸氏任命される。 |
| 令和5年8月 | 全国水泳大会女子100m自由形,女子200m自由形,女子400mフリーリレー出場 |
| 令和5年8月 | 全国陸上大会男子100m出場 |
| 令和5年11月 | 創立70周年記念式典挙行。 |
| 令和7年4月 | 第20代校長として原田一氏任命される。 |
