| 平元 | 9. | 体育館・技術室棟屋根塗り替え |
| 10.29 | 創立30周年記念式・姿見鏡の設置・中庭の改修(池泉・園路・植栽)・記念植樹 | |
| 11.21 | 前庭の消雪パイプ敷設 | |
| 2 | 8.11 | 排水設備(下水道)工事 |
| 8.29 | 校舎内装(壁面塗替)工事 | |
| 3 | 8.1 | コンピュータ教室、暖房、体育館天井改修工事 |
| 4 | 8.1 | 校舎外装工事 |
| 5 | 7.28 | 職員女子トイレ分離工事 |
| 9.1 | 給食室屋根全面張替工事 | |
| 10.1 | グラウンドへの階段完成 | |
| 6 | 9.1 | 大廊下、生徒玄関屋根全面張替工事 |
| 7 | 8.31 | 技術棟渡廊下屋根張替工事 |
| 12.24 | 文部省指定研究「運動部活動研究推進校」研究発表 | |
| 8 | 8.30 | 特別教室棟廊下階段塗装工事 |
| 12.20 | 寄宿舎解体取壊し | |
| 9 | 8.31 | グラウンド(一部)及び野球場客土工事 |
| 11 | 8.31 | 体育館屋根全面改修工事 |
| 10.31 | 創立40周年記念式 グラウンド3面時計・テニスコート脇時計の設置・記念誌発行 | |
| 12 | 5.1 | インターネット回線工事 |
| 7.27 | 男子バドミントン部団体・ダブルス県大会優勝 | |
| 8.30 | 野球場バックネット補修工事 | |
| 11.15 | 消雪パイプ工事 | |
| 13 | 7.25 | 給食保管庫改修工事 |
| 8.6 | 南・北側トイレ改修工事 | |
| 8.20 | 体育館バドミントンコート増設工事 | |
| 14 | 2.12 | 校内LAN整備工事 |
| 2.20 | 生徒玄関昇降スロープ設置工事 | |
| 15 | 7.30 | グラウンド砂場移設工事 |
| 2.20 | ケーブルテレビ配線設定工事 | |
| 16 | 5.1 | 図書室冷房装置(GHP)移設 |
| 10.23 | 中越大震災(25〜11/5 臨時休校) | |
| 11.8 | 体育館間仕切教室、仮教室で授業再開 | |
| 1.6 | 仮設校舎完成 | |
| 17 | 4.1 | 越路町が長岡市に編入合併。校名「長岡市立越路中学校」 |
| 6.6 | グラウンド整備竣工 | |
| 10.1 | 校舎改修工事着工 | |
| 18 | 4.1 | 長岡市立塚山中学校と統合 |
| 7.27 | 男子バドミントン部県大会団体優勝 | |
| 8.18 | 校舎改修工事完工 | |
| 8.19 | 仮設校舎から本校舎へ移転作業(職員・生徒・保護者・市教育委員会) | |
| 19 | 4.1 | 二学期制開始 |
| 20 | 7.26 | 男子バドミントン部県大会団体優勝 |
| 21 | 7.27 | 男女バドミントン部県大会団体優勝 男子北信越大会団体2位・複2位・単3位 |
| 8.19 | 男子バドミントン部全国大会出場 | |
| 11. 7 | 創立50周年記念式 | |
| 22 | 7. 27 | 女子バレーボール部県大会3位 北信越大会出場 男子バレーボール部県大会3位 |
| 男子バドミントン部県大会団体3位、個人2位 北信越大会出場 | ||
| 女子バドミントン部県大会団体優勝 個人2位 北信越大会出場 | ||
| 23 | 7. 22 | 大廊下・生徒玄関の耐震補強工事開始(〜11.30) |
| 7. 27 | 男子バレーボール部県大会3位 北信越大会出場 | |
| 女子バレーボール部県大会3位 女子バドミントン部県大会団体3位 個人3位 | ||
| 24 | 7. 25 | 男子バドミントン部県大会個人シングルス2位 北信越大会出場 |
| 9. 5 | 体育館耐震補強工事(〜12.14) | |
| 25 | 6. 7 | 屋外スピーカー・三面時計修繕 |
| 7. 25 | 男子バドミントン部県大会 個人5位 | |
| 男子バレーボール部県大会3位 北信越大会出場 |