<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>長岡市立与板中学校</title>
		<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/data/yoita_jhs/</link>
		<description />
		<language>ja</language>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 14:26:17 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>６月15日　授業の様子、説明上手な人になろう</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=236497&amp;category_id=3714</link>
			<description><![CDATA[　校長は、朝４時に起きて&#9917;応援&#128227;しました。生徒との登校時の話題もワールドカップと地区大会。地区大会は、今週もソフトテニス、バレーボール、サッカーと毎日生徒が出場します、頑張れ与中生！<br />
　１限の授業の様子です。１Ａは英語、「マイヒーロー」の説明文を作成し、班員に発表しました（写真：左）。英文を読むだけでなく、１アイ&#128065;コンタクト、２声はゆっくりハッキリ、３ジェスチャーを入れるなど工夫を凝らしていました。２Ｂは国語。２人１組で短歌の説明スライドを作成し、クラスに発表しました（写真：中）。３Ｂは数学（写真：右）。√２＋√２＝２√２について、なぜそうなるか面積図や計算過程を示して生徒が説明していました。いずれの授業も「分かる」だけではなく「分かりやすく説明する力」が身に付くことを大切にしています。]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:26:17 +0900</pubDate>
			<guid>236497@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６月14日　チームわたしのよいた歴史散歩</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=236485&amp;category_id=3715</link>
			<description><![CDATA[　14日、校長は「チームわたしのよいた」が主催する研修会に参加しました。テーマは「与板藩牧野氏のまちづくりと今の与板」。講義（写真：左）の後、陣屋跡〜馬場丁、長丁、上町、中町、下町などを歩きました（写真：中）。<br />
　与板町は、守るため（城下町・水害）、通すため（街道・渡し舟）、稼ぐため（水運・豪商・打刃物）にできたことを、今に残る道や川から昔を想像しながら学ぶことができました。与板ボランティアガイド会長大谷さん、チームわたしのよいた事務局長の長谷川さん他、たくさんお話を聞かせていただいた皆様、大変ありがとうございましたm(__)m。<br />
　【追伸】旧こども園付近を歩いていたら、楽器の音♪が…。のぞいてみたら、吹奏楽部員数名が自主練習していました（写真：右）。本当に好きなんだなあ…（笑）。]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:25:56 +0900</pubDate>
			<guid>236485@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６月13日　週末の出来事</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=236483&amp;category_id=3715</link>
			<description><![CDATA[　12日、与板小のオープンスクールが行われ、授業参観に行きました。６年松組は理科（写真：左）。理科専科の先生が植物のつくりを顕微鏡で観察する実験。親子で仲良くレンズをのぞき、拡大図をスケッチしていました。他にも家庭科の針に糸を通す場面で、親子で一緒に悪戦苦闘する姿が見られたり、元気な低学年の様子をみることができました。<br />
　13日は地区大会の応援。男子バスケットボールのCome100クラブには卓球部部長が所属して大会に出場。中之島、北辰の仲間とともに、1回戦は大差で勝利&#9996;。シュートを決める場面をカメラに収めることができました（写真：中）。<br />
　その後、バレーボール女子の応援に向かいましたが、試合は大差の勝利ですでに終了&#128546;。次の試合に向けてリラックスしていました（写真：右）。どちらも与板から１人でクラブに参加し、活動しています。校外でも多くの仲間を作り、スポーツを通して社会性とコミュニケーション能力を高めています。]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:23:07 +0900</pubDate>
			<guid>236483@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６月12日　朝読書、授業中ですが…</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=236412&amp;category_id=3714</link>
			<description><![CDATA[　12日雨の朝、静寂の落ち着いた中、朝読書をしっかり行っています（写真左：１Ａ、中：２Ｂ）。<br />
　さて、授業をのぞくと、力尽きて昔流行した「睡眠&#128564;学習」をしている生徒が時々います。意地悪で寝顔に向けてシャッターを切ると音でみんなすぐにとび起きる( ﾟДﾟ)のですが、中には強者も…（写真：右）。生徒諸君、食事と睡眠はしっかりとって、エネルギー満タンで登校しましょう。もし寝顔の写真集ができたら、卒業時に印刷してプレゼント&#127873;します（笑）。<br />
　さて、12、13日の２日間、校長はソフトテニス&#127934;大会の役員で出張。校内運営は教頭先生にお任せ。生徒に「校長先生はいつもプラプラ授業見に来て、暇そうだよね」とよく言われますが、その通り。実は学校は教頭先生がまわしているのです、心から感謝m(__)m。]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:58:58 +0900</pubDate>
			<guid>236412@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６月11日　２年生職業講話、地区サッカー大会</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=236381&amp;category_id=3714</link>
			<description><![CDATA[　１年生の理科の授業、初めてバーナーに火&#128293;をつけました。かなりビクビクしながらでした（笑）（写真左：１Ａ）。<br />
　６限２年生は、職場体験に向けてのビジネスマナー講座（写真：中）。昨年に引き続き経営教育研究所の中村容子様を講師にお招きし、社会人としての心得（あいさつ、言葉遣い、電話応対等）を実演しました。本番に生かせるよう日頃から正しい言動を心がけてください。<br />
　さて、校長は10日の野球&#9918;に引き続き、11日はサッカー&#9917;観戦。与板中から単身Come100クラブで頑張っている生徒（９日朝遅刻して、全校放送で謝罪した責任感ある生活委員長）の応援に行きました（写真：右）。後半残り10分からスーパーサブとしてピッチに登場、俊足を生かしてダメ押し点のアシストを記録しチームに貢献！勝って17日の準決勝に進出しました&#127882;。]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 16:42:38 +0900</pubDate>
			<guid>236381@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６月10日　授業、Come100野球サヨナラ勝ち！</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=236305&amp;category_id=2775</link>
			<description><![CDATA[　10日からフッ素洗口を始めました。１年生も小学校で経験済み、とてもスムーズでした。<br />
　２年生国語、短歌の授業。恋心&#128152;を表現した現代歌の穴埋め問題、キュンキュンしながら大盛り上がり（写真左：２Ａ）。この問題をテストに出題したら、必ず全員正解（笑）。<br />
　先週のソフトテニス&#127934;に続き、10日は野球&#9918;大会が開幕。与板、寺泊、北辰、出雲崎の合同Come100チームが試合に臨みました（写真：中、右）。昨年の夏から合同チームで活動し、学校の垣根なく仲良く励まし合い成長してきたチーム。しんどい時も大声と笑顔で乗り切ってきました。試合はなんと最終回に逆転サヨナラ勝ち＼(^o^)／！同点、逆転ともに与中生がホームを踏み、校長思わず( ；∀；)。しんどいことの先には楽しいことが待っている！「楽しんどい」の神髄を生徒が体現してくれました。トライスターズおめでとう&#127882;！]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:57:34 +0900</pubDate>
			<guid>236305@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６月９日　緊急１年学力向上対策会議、体育祭準備</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=236221&amp;category_id=2776</link>
			<description><![CDATA[　いきなり、厳しい話を一つ。１年生のテストの結果がとても悪かった(# ﾟДﾟ)ので、８日に教科担任と学年部職員を招集し「緊急1年生学力向上対策会議」を開催しました（写真：左）。授業中の様子や課題、家庭学習の状況などを分析し、全教科共通で取り組む対策を確認しました。また、10日朝、１年生に「緊急校長学習講話」を行います。１年生諸君、今のままでは非常にまずい！生徒と先生方（そして保護者の皆様も）、チームで協力、努力&#128166;して学力を上げよう！<br />
　さて、体育祭の準備が始まっています。８日に実行委員会が全校種目のアンケートを行いました（写真中：ＰＲポスター）。１限は３年生が組織づくり、リーダーへの立候補者が熱く&#128293;演説していました（写真：右）。暑い夏&#9969;&#65039;がもうすぐ始まるなあ…。]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 12:52:06 +0900</pubDate>
			<guid>236221@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６月８日　卒アル撮影、昼休みの様子</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=236147&amp;category_id=3714</link>
			<description><![CDATA[　８日朝、３年生は卒業アルバムの全員写真撮影（写真：左）。今年も撮影が始まり、1年が経つのがとっても早いなあと感じます。<br />
　昼休みの様子です。１年生は外でサッカー&#9917;（写真：中）、２・３年生はテニス&#127934;とバレーボール&#127952;とバスケ&#127936;（写真：右）。吹奏楽は自主練&#127930;。教室でカードゲームやホールでおしゃべりなど、思い思いに楽しんでいます。<br />
　気になるのは、体育館でボールを蹴った学年は、ルール違反で使用禁止のペナルティなのですが、２年生が累積で長期にわたること。昨年はあまりなかったのに…。学年も委員会も、ルール順守、自治意識の高まりを期待しています。]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:36:49 +0900</pubDate>
			<guid>236147@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６月６、７日　週末の出来事</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=236145&amp;category_id=3715</link>
			<description><![CDATA[　６日朝、１学年の生徒と保護者の皆さんが、側溝の泥上げを行い排水溝の中をきれい&#10024;にしてくれました（写真：左）。梅雨前にとても助かりました、大変ありがとうございました。<br />
　６日夜、校長は与板キャンドル&#128367;ナイト&#127747;を見に明元寺に行きました。幻想的な灯とお寺の本堂がとてもきれい（写真：中）。生徒、卒業生も大勢見に来ていました。<br />
　７日、校長は自分の中学校時代の同窓会（厄年→還暦、約20年ぶりの開催）で楽しく語って飲んできました&#127867;（写真：右。私的な記事ですみませんm(__)m）。姿かたちはすっかり変わっていても、会うと当時の思い出が鮮やかに蘇り、最高に楽しかったです（飲み過ぎは反省&#128166;）。中学時代の地元のお友達は、一生のお友達。与中生も仲間を大切に…。]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:51:13 +0900</pubDate>
			<guid>236145@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６月５日　市教委訪問、授業の様子</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=236075&amp;category_id=3714</link>
			<description><![CDATA[　５日の予想最高気温は32度&#128546;。週末の1日、頑張ろう！<br />
　２限市教委７名の皆様が来校し、授業・生徒の様子を参観していただきました（写真左：１Ａ）。授業中でも元与板小校長の山田先生を見ると笑顔で手&#9995;を振る生徒（笑）。成長した元気な姿を見せることができました。<br />
　２年生が、職場体験のアポを取るため、ご協力いただく企業に電話をしていました（写真：中）。普段見せることがない超緊張している背中と言葉遣い（笑）。<br />
　３Ｂの家庭科は、テスト返却（写真：右）の後「からくり絵本」の説明をしました。昨年冬、「読み聞かせこども園訪問」が感染症流行で中止になったため、今年度は早めて秋に訪問します。そのため絵本作りも早めに取りかかります。]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:45:03 +0900</pubDate>
			<guid>236075@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６月４日　こころ☆タイム、ソフトテニス大会</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=236032&amp;category_id=3714</link>
			<description><![CDATA[　いよいよ３階廊下に進学情報コーナーができました（写真：左）。教室には確認テストの日程が張り出され、少しずつ受験生らしいムードが漂い始めています…（生徒はやや複雑な心境の様子）。<br />
　６・７月の「こころ☆タイム」のテーマは「楽しく会話をしよう〜話し上手・聞き上手になろう〜」です。ポイントは、会話のキャッチボールと話す時の表情と態度。気持ちの良いコミュニケーションをとれるよう練習し、経験を積んでいきます。３日は主題の説明を聞き、事例の会話のキャッチボールについてどこが悪かったのかを話し合いました（写真中：３Ａ）。<br />
　４日、順延になっていた地区ソフトテニス&#127934;大会が行われました。クラブチームの選手として登録出場した３年生１ペア、コートでお互いを励まし合いながらプレーしていました（写真：右）。]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 18:24:08 +0900</pubDate>
			<guid>236032@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６月３日　授業の様子、管理主事訪問</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=235901&amp;category_id=3714</link>
			<description><![CDATA[　台風６号の影響で雨&#9748;、生徒も授業もしっとりと落ち着いた様子です。<br />
　１限２Ａは国語（写真：左）。前時に体育祭の学年種目について班でグループディスカッションを行い、その話し合いの録音データを聞き、振り返って自己評価をしています。体育祭とのコラボで活動意欲を高め、ＩＣＴの利便性を最大限に生かした授業。令和の授業はここまで進化&#10548;しています。<br />
　２Ｂ理科は銅粉の燃焼&#128293;実験（写真：中）。風が吹かないよう窓を閉めた状態。「涼しい日で良かった〜」と生徒も先生もホッとしていました（笑）。<br />
　午後は管理主事訪問（写真：右）。与板中の生徒・職員・授業の様子はもちろん、施設設備が安心安全か、帳簿や出納管理が適正に整理されているかなどのチェックを受けます。（めったにない）校長教頭がとてもドキドキ&#128147;する時間、与中の名を高めるように頑張ります&#128170;！]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:08:51 +0900</pubDate>
			<guid>235901@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６月２日　３年レク、授業の様子</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=235837&amp;category_id=3714</link>
			<description><![CDATA[　２日朝、３年生は学年レク。「クラス対抗王様じゃんけん」で、攻撃メンバーが５回勝ち抜いて早く王様を撃破した方が勝ち（写真：左）。時間切れで1勝1敗、仲良く引き分けました（笑）。<br />
　１年生は、１限に初めての席替えをして気分一新！（写真中：３限の保健）。誰とでも仲良く楽しく活動できるクラスを目指しています。<br />
　２限、２Ａの英語はテストの振り返り（写真：右）。今年度は全教科で「振り返り」に重点を置き、指導しています。「何ができるようになったか」「どんな力が身に付いたか」を自己分析し、次の学習に繋げていきます。]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:26:58 +0900</pubDate>
			<guid>235837@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６月１日　転校、地区大会</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=235821&amp;category_id=3714</link>
			<description><![CDATA[　１年生１名が転居のため５月末で転校しました&#128546;。手作りのメッセージボードを渡し、お互いの頑張りを誓い合いました（写真：左）。６月から１年生35名、全校生徒124名です。<br />
　さて、６月になりました。いよいよ地区大会、そしてサッカー&#9917;ワールドカップ開幕です！与中生はソフトテニス&#127934;、野球&#9918;、サッカー&#9917;、バレー&#127952;、バスケ&#127936;に出場します。校長はできる限り生徒の雄姿を見に、応援に行きたいと思います。週末久しぶりにアルビの応援に行ってきましたが、延長負け&#128546;（写真：中）。31日の代表壮行戦は勝ってよかった＼(^o^)／。<br />
　また、６月は「いじめ見逃しゼロ強調月間」。25日には６年生を招いていじめ見逃しゼロスクール集会を企画しています。１日３限２Ｂの道徳は、いじめ防止の教材をもとにグループ討論をしました（写真：右）。]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:32:36 +0900</pubDate>
			<guid>235821@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>【お知らせ】メンテナンスに伴う閲覧不可</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=235703&amp;category_id=3715</link>
			<description><![CDATA[　６月１日（月）は、ホームページ管理システムのバージョンアップ、修復のため学校日記等の更新できず、閲覧ができないこともあるとのことです。予めご理解の程、よろしくお願いいたしますm(__)m【写真は修復中の別院前の大手門】]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 13:53:54 +0900</pubDate>
			<guid>235703@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月29日　総合学習</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=235689&amp;category_id=3714</link>
			<description><![CDATA[　28日６限、２・３年生は総合学習を行いました。総合学習はキャリア教育とふるさと教育の２本柱で進めています。２年生は６月23、24日に行う職場体験の準備（写真：左）。体験企業ごとにグループを編成し、班長等の係分担を行いました。６月11日には講師を招いて職業講話を行い、企業等で働くための挨拶やマナーを指導します。この体験活動でグッ&#10548;と大人（社会人）に近付きます（近付くはず、（笑））。<br />
　３年生のテーマは、「与板の発展を考える」。人口、産業、観光、生活などの切り口から、課題解決の方途方策を探究します（写真：中）。夢は大きく、将来は市長や市会議員、与板を背負って立つ名士になって実現へ。米百俵の精神で、地域人材を育成する活動に本気で取り組んでいます&#128170;。<br />
　３年生の数学は、単元「平方根√」の導入（写真：右）。「方眼を用いて面積が２&#13220;や５&#13220;の正方形を書こう」というお題に悪戦苦闘し、最後に「おー、できた！＼(^o^)／」と喜んでいました。「楽しんどい」学びの姿を見ることができました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 11:50:50 +0900</pubDate>
			<guid>235689@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月28日　生徒活動委員会、テスト返却</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=235603&amp;category_id=3714</link>
			<description><![CDATA[　生徒玄関前のつつじとボランティア委員がプランターで育てている草花が、色とりどりに花を咲かせています&#127804;（写真：左）。28日の朝は、「夏&#128526;が来るなーっ」て感じ。委員の皆さん、水やり等の世話ありがとうございますm(__)m。放課後には生徒活動委員会があります。個々の役割を責任をもって果たし、与中をさらに楽しく明るい学校にしてほしいと思います。<br />
　さて、テスト返却がいよいよ始まりました（写真中：３Ａ数学、右：１Ａ社会）。頑張った結果はいかに…？意地悪な校長は、テスト返しの授業を見るのが大好きです（笑）。しかし、点数だけに一喜一憂するのではなく、現実を直視して受け止め、なぜできなかったのかを「振り返る」ことが大切。喜び&#128522;も悔しさ&#128546;も、これからの学習へのエネルギーに変えるのだ、頑張れ与中生！]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:38:28 +0900</pubDate>
			<guid>235603@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月27日　定期テスト２日目、防災教室（地震）</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=235559&amp;category_id=3714</link>
			<description><![CDATA[　26日夕方、校長は「勉強&#128394;している生徒がいるかな？」と思い、いこいね☆よいたに寄ってみました。図書室内の自習室ではなく交流スペースで、１〜２年生が数人勉強していました（写真：左）。友達と話しながらの勉強なので、どれだけ成果があったのか…&#129300;。結果を楽しみにしています（笑）。<br />
　５限はふるさと未来創造堂の中野雅嗣様を講師にお招きして「地震」の防災教室（写真：中）。生徒はＨ23年３月の東日本大震災の時には生まれておらず、２年半前の能登半島地震の記憶は鮮明な様子です。地震が発生したときの命の守り方、今からできる地震への備えについてプラス班で話し合いました。<br />
　さて、テスト終了！＼(^o^)／今日は充実感に浸り、ゆっくりお休みください&#128554;（写真右：理科室前の水槽で目を開けたままグッスリ眠っているメダカ達）。]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:18:17 +0900</pubDate>
			<guid>235559@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月26日　定期テスト１日目</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=235434&amp;category_id=2772</link>
			<description><![CDATA[　いよいよ定期テスト&#128394;当日。個々の目標に向け、自分に合った学習方法を工夫して奮闘（悪戦苦闘）してきた様子。天地人遠足&#128099;で見せてくれたチャレンジスピリッツと粘り強さを、学習面でも発揮してくれることを期待しています。<br />
　１限は、どの学年・学級もいい緊張感でテストに臨んでいました（写真左：３Ｂ、中：２Ｂ、右：１Ａ）。26日は午前３教科で放課となります。午後からは明日の２教科に全力を注ぎましょう！<br />
　さて、午後、先生方はのんびりしているわけではありません。テストの採点、校内職員研修（学習指導、授業研究）、県生徒指導課いじめ見逃しゼロ・不登校対応研修など、たくさんの業務をこなしています。生徒も先生方も「みんなが頑張る⇔自分も頑張る」の精神で実力ＵＰ！]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:57:01 +0900</pubDate>
			<guid>235434@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月25日　小学校運動会、体操着登校可</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=235364&amp;category_id=3715</link>
			<description><![CDATA[　23日校長は与板小の運動会を見に行きました。爽やかに晴れ&#127774;、絶好の運動会日和。小学生は家族や地域の皆様に見守られ、元気に競技と応援に動き回っていました。リーダーとして活躍していた６年生、来年度の入学が楽しみです（写真：左）。また、例年のことながら、大勢のテスト直前の中学生（笑）、卒業生も後輩の活躍を見守ってくれていました。<br />
　さて、今年の夏も暑そうなので&#128166;、昨年度より１週間早く体操着登校をＯＫにしました（写真：中）。<br />
　２限、２Ａの美術（写真：右）。「お菓子のパッケージ作り」で、Ｂ組の生徒の構想図を参考にし、創作意欲に刺激を受けていました。<br />
　【注意！】自転車小屋の上の杉の木に、カラスが巣を作ってしまいました。騒いだりして「攻撃？」と勘違いすると、威嚇したり突っついてきたりする場合があります。生徒にも指導しましたが、送迎で駐停車する際に気を付けるようお願いします。]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:47:58 +0900</pubDate>
			<guid>235364@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月22日　１年生の様子</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=235257&amp;category_id=3714</link>
			<description><![CDATA[　１年生は初めての定期テストに向け頑張っています&#128166;。しかも22日は&#12951;全員出席＼(^o^)／。１限の国語は各自でタブレット、ワークなどでテスト対策の勉強&#128394;（写真：左）。中学生らしい集中力と、自分なりの学習方法が身についてきたようです。土日も自分に厳しく、「楽しんどく」勉強しよう！頑張った分だけ良い結果（点数&#128174;）が待っているはず…。<br />
　歯みがき週間企画の学年壁画は（２・３年生は）だいぶできあがりました（写真中：３年生）。22日で完成する予定ですが、１年生は進んでいません&#128546;。係が仕事をしていないらしい…、残念。<br />
　さて、明日は与板小の運動会！天気も&#9728;晴れそうですし、未来の与中生の活躍が楽しみです（写真右：Ｒ７与板小運動会の選手宣誓、現１年生の晴れ姿）。]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 11:09:28 +0900</pubDate>
			<guid>235257@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月21日　雨、避難訓練</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=235231&amp;category_id=3714</link>
			<description><![CDATA[　久しぶりに雨&#9748;の朝で始まりました（写真：左）。20日の「こころ☆タイム」のお題は、全学年「気持ちの良いあいさつ」。校長は朝玄関で成果を期待して待っていたのですが、登校時に髪や靴が濡れてテンション&#10549;。いつもと変わらない「おはよー」でした（笑）、残念&#128546;。<br />
　２限、２Ａは数学（写真：中）。「等式の変形」の分数がある問題。（例題）Ｖ＝１/３Ｓｈをｈについて解きなさい。中レベルですが、まあまあみんな解けていて一安心&#128524;。テストまであと５日、ガンバです！<br />
　午後は避難訓練。地震発生→被害確認→非常ベル→出火→避難という流れを想定した訓練のため、机の下で頭を守る姿勢が長かったのですが、みんな頑張りました。雨のため、避難場所はグラウンドから体育館に変更して行いました（写真：右）。重点項目である「迅速で静かな行動」と「ハンカチで口を覆う」も良くできていました&#128174;。]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 16:08:13 +0900</pubDate>
			<guid>235231@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月20日　野菜の苗植え、内科検診</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=235138&amp;category_id=3714</link>
			<description><![CDATA[　前後援会役員の皆様が、先週末に畑に野菜の苗を植えてくれました（写真：左）。１年生に水やりボランティアを依頼したところ、大勢の生徒が手を挙げてくれました、感謝(人’’▽｀)☆。１年生とともに成長する５種類の野菜を、楽しみに見守っていたいと思います。<br />
　20日１限３Ａは数学（写真：中）、３Ｂは国語。どちらのクラスもテスト前の３年生らしい集中力、○○主任のジョークには誰１人として反応せず（笑）黙々と問題に取り組んでいました。<br />
　午後からは内科検診。学校医の与板小林医院さんからおいでいただきました。今の時代、男女ともシャツの上からの検診です（写真：右）。来週の検尿で、春の健康診断、検診は全て終了します。]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 14:01:45 +0900</pubDate>
			<guid>235138@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月19日　大矢紀画伯を祝う会</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=235115&amp;category_id=3715</link>
			<description><![CDATA[　19日夜、３年生が美術指導でお世話なっている与板出身の「大矢紀画伯を祝う会」が久廼弥で行われ、校長が出席しました（写真：左、中）。大矢画伯からは、「与板中生の絵は伸び伸びとした明るさが感じられ、素直な表現でとてもいい」とお褒めの言葉をいただきました＼(^o^)／。<br />
　副市長、地域政策監、秘書課長補佐、支所長など市役所の皆様、連合町内会長、コミュ協会長、商工会長、観光協会長など地域の皆様とたくさんお話ができ、楽しいひと時&#127862;を過ごしました。<br />
　また、久廼弥さんから見える楽山苑は今週ライトアップされており、とてもきれいでした（写真：右）。<br />
　今後も与中生の教育活動に与板の宝（大矢先生も楽山苑も）を生かしていきたいと思います。]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:08:49 +0900</pubDate>
			<guid>235115@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月19日　生徒朝会、テスト前部活動停止</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=235059&amp;category_id=2776</link>
			<description><![CDATA[　19日の生徒朝会は本部企画の縦割り班対抗レク「人間知恵の輪〇」（写真：左）。全員が隣以外の人と手をつないだ状態からスタートし、お互いに繋いだ手をくぐったり跨いだりして１つの円になるまでのタイムを競いました。学年男女関係なく全員が「パッ&#10024;」と手をつなげることが、与板中のとても良いところ（思春期年代、できない学校が多いです）。<br />
　給食の配膳、２・３年生は今年度からホールではなく教室内で行っています（写真中：２Ｂ）。ホールで遊んでいる人がいなくなり、整然と素早く準備ができるようになりました。日々之進歩＆成長。<br />
　給食時、放送室から当番や委員長がアナウンスしています（写真：右）。信優会Radioや生活委員長の遅刻報告と一言訓話など、大切な生徒自治のＰＲ活動です。<br />
　さて、テスト1週間前なので、27日まで部活動停止です。空いた夕方の時間をうまく活用し、効率よくテスト勉強を進めましょう&#128394;。]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:11:18 +0900</pubDate>
			<guid>235059@https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月18日　これからはノーチャイムにします</title>
			<link>https://www.kome100.ne.jp/weblog/index.php?id=yoita_jhs&amp;type=1&amp;column_id=234959&amp;category_id=3714</link>
