歴代校長(昭和(前))

年度 校長名 学級数 児童数
昭和2 20 1300
3 20 1175
4 20 1112
5 19 1097
6 佐藤 富治 18 1084
7 18 1123
8 井利 三郎 18 1150
9 18 1168
10 19 1184
11 20 1156
12 21 1209
13 今山 政三郎 22 1205
14 23 1215
15 23 1228
16 山田 実義 23 1225
17 24 1255
18 24 1233
19 不明 不明
20 24 1361
21 12 707
22 18 818
23 19 872
24 小柳 治太郎 21 1054
25 22 1030
26 23 1047
27 23 1051
28 22 1039
29 22 1093
30 22 114
31 栗林 米造 24 1071