学校の沿革
| 年号 | 年 | 月 | で き ご と |
| 明治 | 5 | 日下学舎として創設 | |
| 7 | 4 | 第3中学区第18番小学区浦瀬校として創立 | |
| 25 | 4 | 古志郡山本村立浦瀬尋常小学校と改称し、桂沢、乙吉独立 | |
| 35 | 4 | 古志郡村立浦瀬尋常高等小学校と改称 | |
| 10 | 校地狭溢のため、旧校舎上方に校舎改築 | ||
| 41 | 6 | 古志郡山本村立浦瀬尋常高等小学校と改称 | |
| 昭和 | 6 | 12 | 校舎増築 |
| 12 | 8 | 火災(原因不明)による校舎全焼 | |
| 11 | 仮校舎竣工 | ||
| 16 | 4 | 山本村立浦瀬国民学校と改称 | |
| 6 | 現在地に新校舎竣工 | ||
| 22 | 4 | 山本村立浦瀬小学校と改称 | |
| 5 | 山本村立山本中学校併設 | ||
| 23 | 6 | 上組農学校定時制山本分校併設 | |
| 9 | 山本中学校分離 | ||
| 28 | 9 | ステージ竣工 | |
| 29 | 9 | 創立80周年記念式典 | |
| 11 | 市町村合併、長岡市立浦瀬小学校と改称 | ||
| 30 | 7 | ミルク給食開始 | |
| 32 | 11 | 4教室増築(西校舎) | |
| 35 | 9 | グラウンド拡張工事完了 | |
| 38 | 9 | 完全給食開始 | |
| 39 | 12 | 創立90周年記念式典 | |
| 40 | 4 | 特殊学級開設 | |
| 42 | 7 | 山本地区プール竣工 | |
| 46 | 3 | 特殊学級閉鎖 | |
| 49 | 11 | 創立1OO周年記念式典 | |
| 54 | 4 | 乙吉小学校統合 | |
| 55 | 3 | 新校舎竣工(鉄筋) | |
| 12 | 新体育館竣工 | ||
| 56 | 1 | 西校舎改装工事完了 | |
| 3 | 学校統合・校舎改築記念式典 | ||
| 57 | 4 | 遊具の移転とグラウンド整備 | |
| 58 | 8 | 非常警報装置直結 | |
| 59 | 10 | 創立110周年記念式典・祝賀会 | |
| 62 | 11 | 体育館グラウンド側土留 | |
| 平成 | 元 | 西校舎整備(カーテン、蛍光灯増設、階段手すり補修) | |
| 2 | 8 | 集中浄化槽新設 | |
| 4 | 10 | 動物飼育小屋完成 | |
| 5 | 4 | 市福祉教育協力校(5年〜7年度) | |
| 7 | 交通安全優良校として県知事表彰 | ||
| 6 | 3 | 新校舎完成(1,334u) | |
| 10 | 校舎竣工・創立120周年記念式典 | ||
| 7 | 4 | 「いきいきスクール」指定(7年〜9年度) | |
| 10 | 4 | 「いきいきスクール・ステップ・アップ」指定(1O年〜12年度) | |
| 11 | 11 | 長岡市下水道完備 浄化槽埋めたて、物置小屋に改修 | |
| 13 | 4 | 「チャレンジ21」指定(13〜14年度) | |
| 14 | 4 | 文部科学省指定「児童生徒の心に響く道徳教育推進事業」(14〜15年度) | |
| 15 | 5 | 創立130周年記念事業実行委員会発足 | |
| 8 | 校舎グラウンド側土留及び花壇整備 | ||
| 10 | 油配管埋設工事完了 | ||
| 16 | 4 | 創立130周年記念事業実行委員会組織再編成 | |
| 遊具の移転工事完了(児童・保護者による遊具整備活動) | |||
| 7 | 7.13水害(浦瀬2丁目に土砂災害発生 3日間臨時休業) | ||
| グラウンドに仮設住宅(3世帯)建設 | |||
| 10 | 児童及び職員玄関廂の塗装工事完了 | ||
| 10.23中越大地震(130周年記念式典・祝賀会中止 7日間臨時休業 校内に避難所開設) | |||
| 12 | グラウンドに山本中学校仮設校舎建設(17年8月まで使用) | ||
| 17 | 7 | プール修繕完了 | |
| 8 | 山本中学校仮設校舎撤去 | ||
| 12 | 体育館耐震工事完了 |
学区の概況
長岡市の東北端に位置し、桂小学校区を経て見附市に接する。古来より東山油田と共に古志郡の中核的村落として、常に指導的役割を持ち信望厚い地域であった。
昭和29年の町村合併により市域となり、生活も急激に都市化が進んだ。一方農業人口は老齢化の一途をたどり、農業の機械普及と現金収入を目指すため兼業農家を増加させている。保護者は学校教育への期待を大きくしている。学校への協力は熱心で極めて積極的である。校区は、乙吉町、宮路町、麻生田町、浦瀬町の四町からなり、人口約2,700人、戸数約570戸である。