西中学校 生徒数、学級数の推移

生徒数 学級数
S43 797 24
S44 774 21
S45 733 18
S46 734 18
S47 710 18
S48 775 18
S49 757 18
S50 771 19
S51 808 19
S52 898 21
S53 931 22
S54 974 23
S55 1029 24
S56 1166 27
S57 1233 28
S58 1328 30
S59 1383 32
S60 1016 24
S61 1029 24
S62 1027 24
S63 1046 24
H元 1053 25
H2 1069 27
H3 991 27
H4 962 26
H5 869 23
H6 876 23
H7 805 22
H8 779 21
H9 748 20
H10 776 21
H11 759 21
H12 715 20
H13 674 18
H14 637 18
H15 621 17
H16 612 17