川崎小学校の沿革
| 1871(明治 4年) | 片貝小学校の雪分場として設置される 川崎村の笠井さんの家を借り受けて、生徒3・40名に教え始める |
| 1874( 7年) | 校舎を新築し、川崎校(公立学校)として2月14日に開設される(創立記念日) |
| 1877( 10年) | 第十八番小学附属川崎校と名前がかわる |
| 1892( 25年) | 川崎村立川崎尋常小学校と名前が変わる |
| 1906( 39年) | 校舎が改築される |
| 1907( 40年) | 川崎村立川崎尋常高等小学校と名前が変わる |
| 1908( 41年) | 川崎村立川崎尋常小学校と名前が変わる |
| 1925(大正13年) | 創立50周年で校旗・校歌を作る |
| 1927(昭和 2年) | 校舎が改築される |
| 1935( 10年) | 長岡市立川崎小学校と名前が変わる |
| 1941( 16年) | 戦争中のため長岡市立川崎国民学校と名前が変わる |
| 1945( 20年) | アメリカ軍の空襲で2,3の爆弾が落ちたが学校は燃えなかった 表町校・中島校が川崎小学校の校舎を借りて授業を始める(〜22年) |
| 1947( 22年) | 長岡市立川崎小学校と名前が変わる |
| 1949( 24年) | 齋藤喜市さんから寄付金をもらう(さいとう文庫) |
| 1951( 26年) | 給食が始まる(2月6日) |
| 1953( 28年) | 創立80周年でグランドピアノを買う 図書館ができる |
| 1954( 29年) | 学校便りを「やまなみ」という名前に変えて出し始める |
| 1957( 32年) | プールができる |
| 1960( 35年) | 今の北校舎ができる |
| 1961( 36年) | 台風のため大運動場が大きな被害にあう |
| 1963( 38年) | 創立90周年 前の給食室ができる |
| 1966( 41年) | 水洗便所が取り付けられる |
| 1971( 46年) | 児童会の歌ができる 火災報知器が取りつけられる |
| 1972( 47年) | 今の南校舎ができる |
| 1973( 48年) | 創立100周年で「友情の丘」ができる 全教室にカラーテレビが取りつけられる |
| 1983( 58年) | 川崎東小学校と学校が分かれる |
| 1987( 62年) | 中央校舎ができる 新しい体育館ができる |
| 1988( 63年) | 校舎改築の竣工式典が行われる グリーンスタンドができる 改築記念事業で「川崎の森」・「芝庭」ができる |
| 1989(平成元年) | グリーンスタンドに木を植える ソーラーシステムが取りつけられる |
| 1994( 6年) | やさいパラダイスができる |
| 1995( 7年) | ハッピーランドの飼育小屋ができる |
| 1996( 8年) | 花っ子クラブの活動が始まる 栖吉川の支流ができる |
| 1997( 9年) | やまなみギャラリーができる 新しい給食室ができる |
| 1998( 10年) | 学習情報ネットワーク授業実験校の指定を受け、インターネットに接続する |
| 1999( 11年) | 川崎小学校を紹介するホームページができる 雨水を貯水する「やさいど」ができる |
| 2000( 12年) | 視聴覚室にコンピュータが20台設置され、コンピュータ室となる |
| 2001( 13年) | 南校舎が改修される |
| 2003( 15年) | 創立130周年記念音楽発表会を行う |
| 2004( 16年) | 中越地震のため校舎・プールが被害にあう |
| 2006( 18年) | 校舎の改築工事が始まる |
| 2007( 19年) | 校舎の改築工事が終わり、すべて完成する 屋上にプールができる |
| 2008( 20年) | 校舎増改築の竣工式が行われる |
| 在籍児童数 | (2012年4月5日現在) |
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | コスモ | 計 |
| 男子 | 23 | 30 | 38 | 42 | 41 | 46 | 13 | 233 |
| 女子 | 24 | 29 |
36 |
31 | 45 | 40 | 1 | 206 |
| 計 | 47 | 59 |
74 |
73 | 86 | 86 | 12 | 439 |
| 学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 1988年(昭和63年)川崎の森、植樹の様子 | |||
![]() |
![]() |
||